Deutschland

 

Datum Woche Platzierung
20.07.1984 1
27.07.1984 1
03.08.1984 1
10.08.1984 1
17.08.1984 1
24.08.1984 1
31.08.1984 1
07.09.1984 1
14.09.1984 1

 

Quelle: www.charts-surfer.de
(Weitere Daten nicht vorhanden)


Schweiz

 

Datum Woche Platzierung
01.07.1984 1. 14
08.07.1984 2. 4
15.07.1984 3. 3
22.07.1984 4. 1
05.08.1984 5. 1
12.08.1984 6. 1
19.08.1984 7. 1
26.08.1984 8. 1
02.09.1984 9. 1
09.09.1984 10. 1
16.09.1984 11. 1
23.09.1984 12. 1
30.09.1984 13. 2
07.10.1984 14. 2
14.10.1984 15. 3
21.10.1984 16. 12
28.10.1984 17. 10
04.11.1984 18. 8
11.11.1984 19. 11
18.11.1984 20. 11
25.11.1984 21. 14
02.12.1984 22. 19
09.12.1984 23. 18
16.12.1984 24. 22
23.12.1984 25. 24
06.01.1985 26. 26
13.01.1985 27. 27

 

Quelle: Swisscharts Danke Steffen!


England

 

Datum Woche Platzierung
07.07.1984 1. 21
14.07.1984 2. 11
21.07.1984 3. 16
28.07.1984 4. 18
04.08.1984 5. 25
11.08.1984 6. 22
18.08.1984 7. 27
25.08.1984 8. 28
01.09.1984 9. 31

 

Quelle: 30 Years Of NME, Dank an Hartmut S.


Norwegen

 

Datum Woche Platzierung
07.07.1984 1. 10
14.07.1984 2. 8
21.07.1984 3. 3
28.07.1984 4. 3
04.08.1984 5. 4
11.08.1984 6. 4
18.08.1984 7. 4
25.08.1984 8. 5
01.09.1984 9. 6
08.09.1984 10. 6
15.09.1984 11. 11
21.09.1984 12. 17
28.09.1984 13. 18

 

Quelle: www.vg.no
Danke für den Tipp an Kjell von www.oldfield.no


Österreich

Datum Woche Platzierung
01.08.1984 1. 7
15.08.1984 2. 6
01.09.1984 3. 3
15.09.1984 4. 6
01.10.1984 5. 4
15.10.1984 6. 13
01.11.1984 7. 13
15.11.1984 8. 15
01.12.1984 9. 15

Quelle: www.austriancharts.at