Deutschland

 

Datum Woche Platzierung
12.10.1987 1. 50
19.10.1987 2. 55
26.10.1987 3. 52
02.11.1987 4. 53
09.11.1987 5. 55
16.11.1987 6. 52
23.11.1987 7. 45
30.11.1987 8. 53
07.12.1987 9. 48
14.12.1987 10. 41
21.12.1987 11. 47
04.01.1988 12. 51
11.01.1988 13. 49
18.01.1988 14. 70
25.01.1988 15. 70

 

Danke an Bernd R.


 

Schweiz

 

Datum Woche Platzierung
11.10.1987 1. 30
25.10.1987 2. 22
01.11.1987 3. 29
15.11.1987 4. 30

 

Quelle: Swisscharts Danke Steffen!