Deutschland

 

Datum Woche Platzierung
14.06.2002 1. 19
21.06.2002 2. 32
28.06.2002 3. 30
05.07.2002 4. 45
14.07.2002 5. 68
19.07.2002 6. 70
26.07.2002 7. 85
01.08.2002 8. 95

 

Quelle: Media Control


Schweiz

 

Datum Woche Platzierung
21.06.2002 1. 44
28.06.2002 2. 46
05.07.2002 3. 93
14.07.2002 4. 74
19.07.2002 5. 88

 

Quelle: Swisscharts Danke Steffen!


Finnland

 

Datum Woche Platzierung
20.06.2002 1. 32
27.06.2002 2. 45
04.07.2002 3. 51

 

Quelle: www.grammotex.se


Frankreich

 

Datum Woche Platzierung
02.06.2002 1. 67
09.06.2002 2. 123

 

Quelle: www.ifop.com


Östereich

 

Datum Woche Platzierung
14.06.2002 1. 8
21.06.2002 2. 11
28.06.2002 3. 15
05.07.2002 4. 24
14.07.2002 5. 36
19.07.2002 6. 45
26.07.2002 7. 52
01.08.2002 8. 47
09.08.2002 9. 63
19.08.2002 10. 70
26.08.2002 11 75

 

Quelle: Ö3


Tschechien

 

Datum Woche Platzierung
14.06.2002 1. 7
21.06.2002 2. 4
28.06.2002 3. 5
05.07.2002 4. 8
12.07.2002 5. 11
19.07.2002 6. 18
26.07.2002 7. 18
02.08.2002 8. 23
09.08.2002 9. 19
16.08.2002 10. 22
23.08.2002 11. 32
30.08.2002 12. 40
06.09.2002 13. 29
13.09.2002 14. 35
20.09.2002 15. 34
27.09.2002 16. 39
04.10.2002 17. 72
11.10.2002 18. 51
18.10.2002 19. 63

 

 

 

Danke Holger Diehr!


Schweden

 

Datum Woche Platzierung
21.06.2002 1. 32
28.06.2002 2. 45
05.07.2002 3. 51

 

 

 

Danke Holger Diehr!