
Deutschland
| Datum | Woche | Platzierung |
| 10.09.1992 | 1. | 73 |
| 17.09.1992 | 2. | 42 |
| 24.09.1992 | 3. | 9 |
| 01.10.1992 | 4. | 10 |
| 08.10.1992 | 5. | 7 |
| 15.10.1992 | 6. | 7 |
| 22.10.1992 | 7. | 12 |
| 29.10.1992 | 8. | 16 |
| 05.11.1992 | 9. | 19 |
| 12.11.1992 | 10. | 27 |
| 19.11.1992 | 11. | 32 |
| 26.11.1992 | 12. | 35 |
| 03.12.1992 | 13. | 43 |
| 10.12.1992 | 14. | 52 |
| 17.12.1992 | 15. | 57 |
| 24.12.1992 | 16. | 62 |
| 09.01.1993 | 17. | 64 |
| 25.02.1993 | 18. | 98 |
| 11.03.1993 | 19. | 88 |
| 18.03.1993 | 20. | 90 |
| 25.03.1993 | 21. | 87 |
| 05.04.1993 | 22. | 90 |
| 12.04.1993 | 23. | 95 |
Quelle: Media Control
Schweiz
| Datum | Woche | Platzierung |
| 27.09.1992 | 1. | 19 |
| 04.10.1992 | 2. | 22 |
| 11.10.1992 | 3. | 21 |
| 18.10.1992 | 4. | 23 |
| 25.10.1992 | 5. | 29 |
| 01.11.1992 | 6. | 23 |
| 08.11.1992 | 7. | 35 |
| 15.11.1992 | 8. | 32 |
Quelle: Swisscharts Danke Steffen!
England
| Datum | Woche | Platzierung |
| 12.09.1992 | 1. | 1 |
| 19.09.1992 | 2. | 1 |
| 26.09.1992 | 3. | 3 |
| 03.10.1992 | 4. | 4 |
| 10.10.1992 | 5. | 6 |
| 17.10.1992 | 6. | 6 |
| 24.10.1992 | 7. | 7 |
| 31.10.1992 | 8. | 10 |
| 07.11.1992 | 9. | 13 |
| 14.11.1992 | 10. | 16 |
| 21.11.1992 | 11. | 19 |
| 28.11.1992 | 12. | 20 |
| 05.12.1992 | 13. | 19 |
| 12.12.1992 | 14. | 20 |
| 19.12.1992 | 15. | 26 |
| 09.01.1993 | 16. | 24 |
| 16.01.1993 | 17. | 27 |
| 23.01.1993 | 18. | 38 |
| 30.01.1993 | 19. | 46 |
Quelle: 30 Years Of NME, Dank an Hartmut S.
Österreich
| Datum | Woche | Platzierung |
| 13.09.1992 | 1. | 34 |
| 27.09.1992 | 2. | 19 |
| 04.10.1992 | 3. | 27 |
| 11.10.1992 | 4. | 6 |
| 18.10.1992 | 5. | 4 |
| 25.10.1992 | 6. | 8 |
| 01.11.1992 | 7. | 8 |
| 08.11.1992 | 8. | 8 |
| 15.11.1992 | 9. | 17 |
| 22.11.1992 | 10. | 19 |
| 29.11.1992 | 11. | 23 |
| 06.12.1992 | 12. | 31 |
| 13.12.1992 | 13. | 31 |
| 20.12.1992 | 14. | 30 |
| 03.01.1993 | 15. | 36 |
| 10.01.1993 | 16. | 39 |






