Tubular Beats – Charts
/in Album-Charts, Hitparade, Tubular Beats/von StawiDeutschland
| Datum | Woche | Platzierung |
| 15.02.2013 | 1. | 55 |
Östereich
| Datum | Woche | Platzierung |
| 15.02.2013 | 1. | 67 |
Niederlande
| Datum | Woche | Platzierung |
| 09.02.2013 | 1. | 54 |
| 16.02.2013 | 2. | 98 |
Belgien
| Datum | Woche | Platzierung |
| 15.02.2013 | 1. | 67 |
Schweden
| Datum | Woche | Platzierung |
| 15.02.2013 | 1. | 55 |
Spanien
| Datum | Woche | Platzierung |
| 15.02.2013 | 1. | 96 |
Two Sides: The Very Best … – Charts
/in Album-Charts, Hitparade, Two Sides/von StawiDeutschland
| Datum | Woche | Platzierung |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | 22 |
Quelle: Media Control
Schweiz
Music Of The Spheres in den Charts
/in Hitparade, Music Of The Spheres/von StawiWeitere Platzierungen von “Music Of The Spheres” in diversen Hitparaden:
Frankreich – 2. Woche – 102. Platz
Österreich – 2. Woche – 62. Platz
Italien – 2. Woche – 56. Platz
Schweiz – 2. Woche – 48. Platz
Sweden – 2. Woche – 31. Platz
Dänemark – 2.Woche – 24. Platz
Ungarn – 2. Woche – 13.Platz
Spanien – 2. Woche – 7. Platz
Außerdem gab es noch in der ersten Woche Platz 9 in den Billboard-Euro-Charts und Platz 13 der kanadischen Klassik-Charts.
Music Of The Spheres – Hitparaden Notierungen
/in Hitparade, Music Of The Spheres/von StawiNach Erscheinen des neuen Albums “Music Of The Spheres” von Mike Oldfield gibt es erste Meldungen aus diversen Hitparaden.
Irland – 1. Woche – Platz 87
Frankreich – 1. Woche – Platz 72
Östereich – 1. Woche – Platz 64
Schweiz – 1. Woche – Platz 37
Deutschland – 1. Woche – Platz 14
England – 1. Woche – Platz 9
Spanien – 1. Woche – Platz 7
Warten wir mal die zweite Woche ab.
Surfing – Charts
/in Hitparade, Light And Shade, Single-Charts/von StawiSpanien
| Datum | Woche | Platzierung |
| 17.09.2005 | 1. | 19 |
| 24.09.2005 | 2. | 20 |
| 01.10.2005 | 3. | 19 |
| 08.10.2005 | 4. | 19 |
| 15.10.2005 | 5. | 28 |
| 22.10.2005 | 6. | 55 |
| 29.10.2005 | 7. | 65 |
| 05.11.2005 | 8. | 70 |
| 12.11.2005 | 9. | 72 |
| 19.11.2005 | 10. | 79 |
| 26.11.2005 | 11. | 85 |
Quelle: Cadena 100
Light And Shade – Charts
/in Album-Charts, Hitparade, Light And Shade/von StawiGroßbritannien
| Datum | Woche | Platzierung |
| 19.09.2005 | 1. | 25 |
| 26.09.2005 | 2. | 12 |
Quelle: Future Charts
Spanien
| Datum | Woche | Platzierung |
| 07.10.2005 | 1. | 9 |
| 14.10.2005 | 2. | 16 |
| 16.10.2005 | 3. | 18 |
| 23.10.2005 | 4. | 35 |
| 01.11.2005 | 5. | 48 |
| 08.11.2005 | 6. | 57 |
| 15.11.2005 | 7. | 73 |
| 22.11.2005 | 8. | 86 |
Quelle: www.promusicae.org
Frankreich
| Datum | Woche | Platzierung |
| 01.10.2005 | 1. | 78 |
| 08.10.2005 | 2. | 116 |
| 15.10.2005 | 3. | 152 |
| 22.10.2005 | 4. | 180 |
Quelle: www.ifop.com
Tschische Republik
| Datum | Woche | Platzierung |
| 30.09.2005 | 1. | 52 |
| 07.10.2005 | 2. | 16 |
| 14.10.2005 | 3. | 25 |
| 21.10.2005 | 4. | 42 |
| 28.10.2005 | 5. | 38 |
| 04.11.2005 | 6. | 61 |
| 11.11.2005 | 7. | 48 |
| 18.11.2005 | 8. | 38 |
| 25.11.2005 | 9. | 69 |
Quelle: www.ifpicr.cz
Slowakei
| Datum | Woche | Platzierung |
| 03.10.2005 | 1. | 14 |
Danke Holger für die Info.
Ungarn
| Datum | Woche | Platzierung |
| 03.10.2005 | 1. | 17 |
| 10.10.2005 | 2. | 37 |
| 17.10.2005 | — | — |
| 24.10.2005 | 3. | 28 |
| 31.10.2005 | 4. | 40 |
Danke Holger für die Info.
Polen
| Datum | Woche | Platzierung |
| 30.09.2005 | 1. | 48 |
| 07.10.2005 | 2. | 15 |
| 14.10.2005 | 3. | 18 |
| 21.10.2005 | 4. | 35 |
| 28.10.2005 | 5. | 16 |
Danke Holger!
Deutschland
| Datum | Woche | Platzierung |
| 21.10.2005 | 1. | 26 |
| 28.10.2005 | 2. | 58 |
| 04.11.2005 | 3. | 73 |
Quelle: Media Control
Deutschland
| Datum | Woche | Platzierung |
| 21.10.2005 | 1. | 45 |
| 28.10.2005 | 2. | 58 |
| 04.11.2005 | 3. | 73 |
Danke Holger!
Griechenland
| Datum | Woche | Platzierung |
| 22.10.2005 | 1. | 38 |
| 29.10.2005 | 2. | 30 |
| 05.11.2005 | 3. | 25 |
Danke Holger!
Eurocharts
| Datum | Woche | Platzierung |
| 22.10.2005 | 1. | 94 |
| 29.10.2005 | 2. | 55 |
| 05.11.2005 | 3. | 90 |
Danke Holger!
Schweiz
| Datum | Woche | Platzierung |
| 23.10.2005 | 1. | 76 |
Quelle: www.hitparade.ch Danke Steffen!
Italien
| Datum | Woche | Platzierung |
| 21.10.2005 | 1. | 45 |
| 28.10.2005 | 2. | 77 |
| 04.11.2005 | 3. | 85 |
Danke Holger!
The Complete Tubular Bells – Charts
/in Album-Charts, Hitparade, The Complete Tubular Bells/von StawiSpanien
| Datum | Woche | Platzierung |
| 08.06.2003 | 1. | 21 |
| 15.06.2003 | 2. | 22 |
| 22.06.2003 | 3. | 33 |
| 28.06.2003 | 4. | 43 |
Quelle: www.los40.com
Thou art in heaven – Charts
/in Hitparade, Single-Charts, Tres Lunas/von StawiSpanien Top 20
Tres Lunas – Charts
/in Album-Charts, Hitparade, Tres Lunas/von StawiDeutschland
| Datum | Woche | Platzierung |
| 14.06.2002 | 1. | 19 |
| 21.06.2002 | 2. | 32 |
| 28.06.2002 | 3. | 30 |
| 05.07.2002 | 4. | 45 |
| 14.07.2002 | 5. | 68 |
| 19.07.2002 | 6. | 70 |
| 26.07.2002 | 7. | 85 |
| 01.08.2002 | 8. | 95 |
Quelle: Media Control
Schweiz
| Datum | Woche | Platzierung |
| 21.06.2002 | 1. | 44 |
| 28.06.2002 | 2. | 46 |
| 05.07.2002 | 3. | 93 |
| 14.07.2002 | 4. | 74 |
| 19.07.2002 | 5. | 88 |
Quelle: Swisscharts Danke Steffen!
Finnland
| Datum | Woche | Platzierung |
| 20.06.2002 | 1. | 32 |
| 27.06.2002 | 2. | 45 |
| 04.07.2002 | 3. | 51 |
Quelle: www.grammotex.se
Frankreich
| Datum | Woche | Platzierung |
| 02.06.2002 | 1. | 67 |
| 09.06.2002 | 2. | 123 |
Quelle: www.ifop.com
Östereich
| Datum | Woche | Platzierung |
| 14.06.2002 | 1. | 8 |
| 21.06.2002 | 2. | 11 |
| 28.06.2002 | 3. | 15 |
| 05.07.2002 | 4. | 24 |
| 14.07.2002 | 5. | 36 |
| 19.07.2002 | 6. | 45 |
| 26.07.2002 | 7. | 52 |
| 01.08.2002 | 8. | 47 |
| 09.08.2002 | 9. | 63 |
| 19.08.2002 | 10. | 70 |
| 26.08.2002 | 11 | 75 |
Quelle: Ö3
Tschechien
| Datum | Woche | Platzierung |
| 14.06.2002 | 1. | 7 |
| 21.06.2002 | 2. | 4 |
| 28.06.2002 | 3. | 5 |
| 05.07.2002 | 4. | 8 |
| 12.07.2002 | 5. | 11 |
| 19.07.2002 | 6. | 18 |
| 26.07.2002 | 7. | 18 |
| 02.08.2002 | 8. | 23 |
| 09.08.2002 | 9. | 19 |
| 16.08.2002 | 10. | 22 |
| 23.08.2002 | 11. | 32 |
| 30.08.2002 | 12. | 40 |
| 06.09.2002 | 13. | 29 |
| 13.09.2002 | 14. | 35 |
| 20.09.2002 | 15. | 34 |
| 27.09.2002 | 16. | 39 |
| 04.10.2002 | 17. | 72 |
| 11.10.2002 | 18. | 51 |
| 18.10.2002 | 19. | 63 |
Danke Holger Diehr!
Schweden
| Datum | Woche | Platzierung |
| 21.06.2002 | 1. | 32 |
| 28.06.2002 | 2. | 45 |
| 05.07.2002 | 3. | 51 |
Danke Holger Diehr!
Tubular Bells 2003 – Charts
/in Album-Charts, Hitparade, Tubular Bells 2003/von StawiFrankreich
| Datum | Woche | Platzierung |
| 02.08.2003 | 1. | 45 |
| 09.08.2003 | 2. | 44 |
| 16.08.2003 | 3. | 56 |
| 23.08.2003 | 4. | 76 |
| 30.08.2003 | 5. | 110 |
| 06.09.2003 | 6. | 129 |
Quelle: www.ifop.com
Deutschland
| Datum | Woche | Platzierung |
| 06.06.2003 | 1. | 29 |
| 13.06.2003 | 2. | 54 |
| 20.06.2003 | 3. | 63 |
| 27.06.2003 | 4. | 75 |
| 04.07.2003 | 5. | 93 |
Quelle: Media Control
Niederlande
| Datum | Woche | Platzierung |
| 05.06.2003 | 1. | 97 |
| 12.06.2003 | 2. | 78 |
| 18.06.2003 | 3. | 41 |
| 23.06.2003 | 4. | 45 |
| 30.06.2003 | 5. | 70 |
| 07.07.2003 | 6. | 97 |
Quelle: www.planet.nl
Spanien
| Datum | Woche | Platzierung |
| 01.06.2003 | 1. | 13 |
| 08.06.2003 | 2. | 19 |
| 15.06.2003 | 3. | 23 |
| 22.06.2003 | 4. | 29 |
| 28.06.2003 | 5. | 33 |
Quelle: www.los40.com
Tschechien
| Datum | Woche | Platzierung |
| 06.06.2003 | 1. | 13 |
| 13.06.2003 | 2. | 7 |
| 20.06.2003 | 3. | 16 |
| 27.06.2003 | 4. | 30 |
| 04.07.2003 | 5. | 37 |
| 11.07.2003 | 6. | 53 |
| 18.07.2003 | 7. | 40 |
| 25.07.2003 | 8. | 40 |
| 01.08.2003 | 9. | 38 |
| 29.08.2003 | 10. | 75 |
Quelle: charts.boom.ru & Holger Diehr.
Schweiz
| Datum | Woche | Platzierung |
| 08.06.2003 | 1. | 55 |
| 15.06.2003 | 2. | 78 |
Quelle: www.hitparade.ch
England
| Datum | Woche | Platzierung |
| 01.06.2003 | 1. | 51 |
Quelle: Official UK Album Charts
To be free – Charts
/in Hitparade, Single-Charts, Tres Lunas/von StawiSpanien
| Datum | Woche | Platzierung |
| 20.05.2002 | 1. | 3 |
| 27.05.2002 | 2. | 4 |
| 03.06.2002 | 3. | 5 |
| 10.06.2002 | 4. | 10 |
| 17.06.2002 | 5. | 18 |
Quelle: Spain Top 20
Österreich
| Datum | Woche | Platzierung |
| 09.06.2002 | 1. | 44 |
| 16.06.2002 | 2. | 45 |
| 23.06.2002 | 3. | 25 |
| 30.06.2002 | 4. | 26 |
| 07.07.2002 | 5. | 32 |
| 14.07.2002 | 6. | 39 |
| 21.07.2002 | 7. | 43 |
| 28.07.2002 | 8. | 49 |
| 04.08.2002 | 9. | 54 |
| 11.08.2002 | 10. | 69 |
| 18.08.2002 | 11. | 75 |
Quelle: www.austriancharts.at
Belgien
| Datum | Woche | Platzierung |
| 07.09.2002 | 1. | 11 |
| 14.09.2002 | 2. | 5 |
| 21.09.2002 | 3. | 7 |
| 28.09.2002 | 4. | 4 |
| 05.10.2002 | 5. | 12 |
| 12.10.2002 | 6. | 18 |
| 19.10.2002 | 7. | 18 |
| 26.10.2002 | 8. | 17 |
| 02.11.2002 | 9. | 17 |
| 09.11.2002 | 10. | 25 |
| 16.11.2002 | 11. | 8 |
| 23.11.2002 | 12. | 13 |
| 30.11.2002 | 13. | 9 |
| 07.12.2002 | 14. | 10 |
| 14.12.2002 | 15. | 14 |
| 21.12.2002 | 16. | 13 |
| 11.01.2003 | 17. | 12 |
Quelle: Belgischer Rundfunk
The Millennium Bell – Charts
/in Album-Charts, Hitparade, The Killing Fields/von StawiDeutschland
| Datum | Woche | Platzierung |
| 09.12.1999 | 1. | 39 |
| 16.12.1999 | 2. | 78 |
| 23.12.1999 | 3. | 95 |
| 30.12.1999 | 4. | 74 |
| 06.01.2000 | 5. | 52 |
| 13.01.2000 | 6. | 83 |
| 20.01.2000 | 7. | 100 |
Quelle: Media Control
Schweiz
| Datum | Woche | Platzierung |
| 23.01.2000 | 1. | 96 |
| 30.01.2000 | 2. | 94 |
Quelle: Swisscharts Danke Steffen!
Österreich
Guitars – Charts
/in Album-Charts, Guitars, Hitparade/von StawiDeutschland
| Datum | Woche | Platzierung |
| 03.06.1999 | 1. | 16 |
| 10.06.1999 | 2. | 39 |
| 17.06.1999 | 3. | 44 |
| 24.06.1999 | 4. | 53 |
| 31.06.1999 | 5. | 46 |
| 08.07.1999 | 6. | 65 |
| 15.07.1999 | 7. | 70 |
| 22.07.1999 | 8. | 75 |
| 29.07.1999 | 9. | 81 |
Quelle: media-control
Schweiz
| Datum | Woche | Platzierung |
| 13.06.1999 | 1. | 34 |
| 20.06.1999 | 2. | 44 |
Quelle: Swischarts – Danke Steffen
Österreich
| Datum | Woche | Platzierung |
| 27.06.1999 | 1. | 50 |
| 04.07.1999 | 2. | 35 |
Quelle: www.austriancharts.at
Man In The Rain – Charts
/in Hitparade, Single-Charts, Tubular Bells III/von StawiDeutschland
| Datum | Woche | Platzierung |
| 12.11.1998 | 1. | 94 |
Quelle: media-control
Keine weiteren Notierungen bekannt.
Tubular Bells III – Charts
/in Album-Charts, Hitparade, Tubular Bells III/von StawiDeutschland
| Datum | Woche | Platzierung |
| 10.09.1998 | 1. | 9 |
| 17.09.1998 | 2. | 17 |
| 24.09.1998 | 3. | 13 |
| 01.10.1998 | 4. | 22 |
| 08.10.1998 | 5. | 27 |
| 15.10.1998 | 6. | 38 |
| 22.10.1998 | 7. | 56 |
| 29.10.1998 | 8. | 62 |
| 05.11.1998 | 9. | 92 |
Quelle: Media Control
Schweiz
| Datum | Woche | Platzierung |
| 13.09.1998 | 1. | 26 |
| 20.09.1998 | 2. | 28 |
| 27.09.1998 | 3. | 34 |
| 04.10.1998 | 4. | 32 |
| 11.10.1998 | 5. | 43 |
| 18.10.1998 | 6. | 38 |
Quelle: Swisscharts Danke Steffen!
Schweden
| Datum | Woche | Platzierung |
| 03.09.1998 | 1. | 42 |
| 10.09.1998 | 2. | 31 |
| 17.09.1998 | 3. | 39 |
| 24.09.1998 | 4. | 51 |
Quelle: GLF (Swedish album sales chart)
Finnland
| Datum | Woche | Platzierung |
| 04.09.1998 | 1. | 42 |
| 11.09.1998 | 2. | 31 |
| 17.09.1998 | 3. | 39 |
| 24.09.1998 | 4. | 51 |
Quelle: www.grammotex.se
Frankreich
| Datum | Woche | Platzierung |
| 30.08.1998 | 1. | 47 |
| 06.09.1998 | 2. | 68 |
Quelle: www.ifop.com
Österreich
| Datum | Woche | Platzierung |
| 13.09.1998 | 1. | 14 |
| 20.09.1998 | 2. | 26 |
| 27.09.1998 | 3. | 13 |
| 04.10.1998 | 4. | 12 |
| 11.10.1998 | 5. | 14 |
| 18.10.1998 | 6. | 4 |
| 25.10.1998 | 7. | 11 |
| 01.11.1998 | 8. | 24 |
| 08.11.1998 | 9. | 39 |
| 15.11.1998 | 10. | 43 |
Quelle: Ö3
XXV-The Essential – Charts
/in Album-Charts, Hitparade, Voyager/von StawiDeutschland
| Datum | Woche | Platzierung |
| 04.12.1997 | 1. | 78. |
| 11.12.1997 | 2. | 43. |
| 18.12.1997 | 3. | 47. |
| 01.01.1998 | 4. | 42. |
| 08.01.1998 | 5. | 86. |
| 15.01.1998 | 6. | 98. |
| 22.01.1998 | 7. | 93. |
Quelle: Media-Control
Frankreich
| Datum | Woche | Platzierung |
| 01.02.1998 | 1. | 14. |
| 08.02.1998 | 2. | 16. |
| 15.02.1998 | 3. | 17. |
Quelle: www.ifop.com
Österreich
| Datum | Woche | Platzierung |
| 14.12.1997 | 1. | 19 |
| 21.12.1997 | 2. | 26 |
| 04.01.1997 | 3. | 33 |
| 11.01.1998 | 4. | 37 |
| 18.01.1998 | 5. | 49 |
Quelle: www.austriancharts.at
Voyager – Charts
/in Album-Charts, Hitparade, Voyager/von StawiDeutschland
| Datum | Woche | Platzierung |
| 05.09.1996 | 1. | 15 |
| 12.09.1996 | 2. | 18 |
| 19.09.1996 | 3. | 16 |
| 26.09.1996 | 4. | 22 |
| 03.10.1996 | 5. | 26 |
| 10.10.1996 | 6. | 28 |
| 17.10.1996 | 7. | 37 |
| 24.10.1996 | 8. | 51 |
| 31.10.1996 | 9. | 58 |
| 07.11.1996 | 10. | 75 |
| 14.11.1996 | 11. | 86 |
| 21.11.1996 | 12. | 100 |
Quelle: Media Control
Schweiz
| Datum | Woche | Platzierung |
| 08.09.1996 | 1. | 15 |
| 15.09.1996 | 2. | 22 |
| 22.09.1996 | 3. | 26 |
| 29.09.1996 | 4. | 29 |
| 06.10.1996 | 5. | 27 |
| 13.10.1996 | 6. | 36 |
| 20.10.1996 | 7. | 36 |
| 27.10.1996 | 8. | 38 |
| 03.11.1996 | 9. | 43 |
Quelle: Swisscharts Danke Steffen!
Schweden
| Datum | Woche | Platzierung |
| 05.09.1996 | 1. | 23 |
| 12.09.1996 | 2. | 13 |
| 19.09.1996 | 3. | 16 |
| 26.09.1996 | 4. | 20 |
| 03.10.1996 | 5. | 23 |
| 10.10.1996 | 6. | 29 |
| 17.10.1996 | 7. | 31 |
| 24.10.1996 | 8. | 57 |
Quelle: GLF (Swedish album sales chart)
Finnland
| Datum | Woche | Platzierung |
| 06.09.1996 | 1. | 23 |
| 13.09.1996 | 2. | 13 |
| 20.09.1996 | 3. | 16 |
| 27.09.1996 | 4. | 20 |
| 04.10.1996 | 5. | 23 |
| 11.10.1996 | 6. | 29 |
| 18.10.1996 | 8. | 31 |
| 25.10.1996 | 9. | 57 |
Quelle: www.grammotex.se
Frankreich
| Datum | Woche | Platzierung |
| 01.09.1996 | 1. | 42 |
| 08.09.1996 | 2. | 44 |
| 15.09.1996 | 3. | 46 |
| 22.09.1996 | 4. | 40 |
| 06.10.1996 | 5. | 47 |
Quelle: www.ifop.com
Norwegen
| Datum | Woche | Platzierung |
| 07.09.1996 | 1. | 30 |
| 14.09.1996 | 2. | 37 |
Quelle: www.vg.no
Danke für den Tipp an Kjell von www.oldfield.no
Österreich
| Datum | Woche | Platzierung |
| 15.09.1996 | 1. | 50 |
| 22.09.1996 | 2. | 16 |
| 29.09.1996 | 3. | 18 |
| 06.10.1996 | 4. | 26 |
| 13.10.1996 | 5. | 40 |
| 20.10.1996 | 6. | 44 |
| 27.10.1996 | 7. | 49 |
Quelle: www.austriancharts.at
Italien
| Datum | Woche | Platzierung |
| 23.09.1996 | 1. | 18 |
| 30.09.1996 | 2. | 22 |
| 07.10.1996 | 3. | — |
| 14.10.1996 | 4. | 24 |
| 21.10.1996 | 5. | 22 |
Danke Holger Diehr.
The Songs auf Distant Earth – Charts
/in Album-Charts, Hitparade, The Songs Of Distant Earth/von StawiDeutschland
| Datum | Woche | Platzierung |
| 08.12.1994 | 1. | 45 |
| 15.12.1994 | 2. | 55 |
| 22.12.1994 | 3. | 35 |
| 29.12.1994 | 4. | 35 |
| 05.01.1995 | 5. | 35 |
| 12.01.1995 | 6. | 33 |
| 19.01.1995 | 7. | 43 |
| 02.02.1995 | 8. | 43 |
| 09.02.1995 | 9. | 62 |
| 16.02.1995 | 10. | 71 |
| 23.02.1995 | 11. | 76 |
Quelle: Media Control
Schweiz
| Datum | Woche | Platzierung |
| 04.12.1994 | 1. | 43 |
| 11.12.1994 | 2. | 27 |
| 18.12.1994 | 3. | 24 |
| 25.12.1994 | 4. | 26 |
| 08.01.1995 | 5. | 26 |
| 15.01.1995 | 6. | 32 |
| 22.01.1995 | 7. | 23 |
| 29.01.1995 | 8. | 30 |
| 05.02.1995 | 9. | 25 |
| 12.02.1995 | 10. | 39 |
| 19.02.1995 | 11. | 44 |
| 26.02.1995 | 12. | 41 |
Quelle: Swisscharts Danke Steffen!
Finnland
| Datum | Woche | Platzierung |
| 25.11.1994 | 1. | 28 |
| 02.12.1994 | 2. | 12 |
| 09.12.1994 | 3. | 19 |
| 16.12.1994 | 4. | 33 |
| 23.12.1994 | 5. | 37 |
| 06.01.1995 | 6. | 38 |
| 13.01.1995 | 7. | 39 |
| 20.01.1995 | 8. | 49 |
Quelle: www.grammotex.se
Österreich
| Datum | Woche | Platzierung |
| 25.12.1994 | 1. | 20 |
| 08.01.1995 | 2. | 36 |
| 15.01.1995 | 3. | 40 |
| 22.01.1995 | 4. | 38 |
| 29.01.1995 | 5. | 37 |
Quelle: www.austriancharts.at
Großbritannien
Beste Platzierung 12/1994 auf Platz 24
The Best of Elements (CD) – Charts
/in Album-Charts, Hitparade, The Best Of Elements/von StawiDeutschland
| Datum | Woche | Platzierung |
| 14.10.1993 | 1. | 68 |
| 21.10.1993 | 2. | 58 |
| 28.10.1993 | 3. | 22 |
| 04.11.1993 | 4. | 27 |
| 11.11.1993 | 5. | 24 |
| 18.11.1993 | 6. | 13 |
| 25.11.1993 | 7. | 13 |
| 01.12.1993 | 8. | 15 |
| 08.12.1993 | 9. | 19 |
| 16.12.1993 | 10. | 21 |
| 22.11.1993 | 11. | 28 |
| 30.12.1993 | 12. | 32 |
| 06.01.1994 | 13. | 36 |
| 13.01.1994 | 14. | 55 |
| 20.01.1994 | 15. | 57 |
| 27.01.1994 | 16. | 59 |
Quelle: Media Control
Schweiz
| Datum | Woche | Platzierung |
| 10.10.1993 | 1. | 31 |
| 17.10.1993 | 2. | 29 |
| 24.10.1993 | 3. | 28 |
| 31.10.1993 | 4. | 21 |
| 07.11.1993 | 5. | 22 |
| 14.11.1993 | 6. | 34 |
| 21.11.1993 | 7. | 35 |
| 21.11.1993 | 8. | 32 |
Quelle: Swisscharts Danke Steffen!
Finnland
| Datum | Woche | Platzierung |
| 24.09.1993 | 1. | 35 |
| 01.10.1993 | 2. | 5 |
| 08.10.1993 | 3. | 4 |
| 15.10.1993 | 4. | 6 |
| 22.10.1993 | 5. | 7 |
| 29.10.1993 | 6. | 12 |
| 05.11.1993 | 7. | 16 |
| 12.11.1993 | 8. | 24 |
| 19.11.1993 | 9. | 30 |
| 03.12.1993 | 10. | 47 |
Quelle: www.grammotex.se
Österreich
| Datum | Woche | Platzierung |
| 14.11.1993 | 1. | 29 |
| 21.11.1993 | 2. | 30 |
| 28.11.1993 | 3. | 29 |
| 05.12.1993 | 4. | 24 |
| 12.12.1993 | 5. | 28 |
Quelle: www.austriancharts.at
Tattoo – Charts
/in Hitparade, Single-Charts, Tubular Bells/von StawiGroßbritannien
| Datum | Woche | Platzierung |
| 13.12.1992 | 1. | 39 |
| 20.12.1992 | 2. | 33 |
| 27.12.1992 | 3. | 37 |
Sentinel – Charts
/in Hitparade, Single-Charts, Tubular Bells II/von StawiEngland
| Datum | Woche | Platzierung |
| 27.09.1992 | 1. | 16 |
| 04.10.1992 | 2. | 10 |
| 11.10.1992 | 3. | 12 |
| 18.10.1992 | 4. | 33 |
Tubular Bells II – Charts
/in Album-Charts, Hitparade, Tubular Bells II/von StawiDeutschland
| Datum | Woche | Platzierung |
| 10.09.1992 | 1. | 73 |
| 17.09.1992 | 2. | 42 |
| 24.09.1992 | 3. | 9 |
| 01.10.1992 | 4. | 10 |
| 08.10.1992 | 5. | 7 |
| 15.10.1992 | 6. | 7 |
| 22.10.1992 | 7. | 12 |
| 29.10.1992 | 8. | 16 |
| 05.11.1992 | 9. | 19 |
| 12.11.1992 | 10. | 27 |
| 19.11.1992 | 11. | 32 |
| 26.11.1992 | 12. | 35 |
| 03.12.1992 | 13. | 43 |
| 10.12.1992 | 14. | 52 |
| 17.12.1992 | 15. | 57 |
| 24.12.1992 | 16. | 62 |
| 09.01.1993 | 17. | 64 |
| 25.02.1993 | 18. | 98 |
| 11.03.1993 | 19. | 88 |
| 18.03.1993 | 20. | 90 |
| 25.03.1993 | 21. | 87 |
| 05.04.1993 | 22. | 90 |
| 12.04.1993 | 23. | 95 |
Quelle: Media Control
Schweiz
| Datum | Woche | Platzierung |
| 27.09.1992 | 1. | 19 |
| 04.10.1992 | 2. | 22 |
| 11.10.1992 | 3. | 21 |
| 18.10.1992 | 4. | 23 |
| 25.10.1992 | 5. | 29 |
| 01.11.1992 | 6. | 23 |
| 08.11.1992 | 7. | 35 |
| 15.11.1992 | 8. | 32 |
Quelle: Swisscharts Danke Steffen!
England
| Datum | Woche | Platzierung |
| 12.09.1992 | 1. | 1 |
| 19.09.1992 | 2. | 1 |
| 26.09.1992 | 3. | 3 |
| 03.10.1992 | 4. | 4 |
| 10.10.1992 | 5. | 6 |
| 17.10.1992 | 6. | 6 |
| 24.10.1992 | 7. | 7 |
| 31.10.1992 | 8. | 10 |
| 07.11.1992 | 9. | 13 |
| 14.11.1992 | 10. | 16 |
| 21.11.1992 | 11. | 19 |
| 28.11.1992 | 12. | 20 |
| 05.12.1992 | 13. | 19 |
| 12.12.1992 | 14. | 20 |
| 19.12.1992 | 15. | 26 |
| 09.01.1993 | 16. | 24 |
| 16.01.1993 | 17. | 27 |
| 23.01.1993 | 18. | 38 |
| 30.01.1993 | 19. | 46 |
Quelle: 30 Years Of NME, Dank an Hartmut S.
Österreich
| Datum | Woche | Platzierung |
| 13.09.1992 | 1. | 34 |
| 27.09.1992 | 2. | 19 |
| 04.10.1992 | 3. | 27 |
| 11.10.1992 | 4. | 6 |
| 18.10.1992 | 5. | 4 |
| 25.10.1992 | 6. | 8 |
| 01.11.1992 | 7. | 8 |
| 08.11.1992 | 8. | 8 |
| 15.11.1992 | 9. | 17 |
| 22.11.1992 | 10. | 19 |
| 29.11.1992 | 11. | 23 |
| 06.12.1992 | 12. | 31 |
| 13.12.1992 | 13. | 31 |
| 20.12.1992 | 14. | 30 |
| 03.01.1993 | 15. | 36 |
| 10.01.1993 | 16. | 39 |




















