Surfing – Charts

Spanien

 

Datum Woche Platzierung
17.09.2005 1. 19
24.09.2005 2. 20
01.10.2005 3. 19
08.10.2005 4. 19
15.10.2005 5. 28
22.10.2005 6. 55
29.10.2005 7. 65
05.11.2005 8. 70
12.11.2005 9. 72
19.11.2005 10. 79
26.11.2005 11. 85

 

Quelle: Cadena 100

 

Thou art in heaven – Charts

Spanien Top 20

 

Datum Woche Platzierung
26.08.2002 1. 17
02.09.2002 2. 19

Quelle:
www.top40-charts.com

To be free – Charts

Spanien

 

Datum Woche Platzierung
20.05.2002 1. 3
27.05.2002 2. 4
03.06.2002 3. 5
10.06.2002 4. 10
17.06.2002 5. 18

 

Quelle: Spain Top 20


Österreich

 

Datum Woche Platzierung
09.06.2002 1. 44
16.06.2002 2. 45
23.06.2002 3. 25
30.06.2002 4. 26
07.07.2002 5. 32
14.07.2002 6. 39
21.07.2002 7. 43
28.07.2002 8. 49
04.08.2002 9. 54
11.08.2002 10. 69
18.08.2002 11. 75

 

Quelle: www.austriancharts.at


Belgien

 

Datum Woche Platzierung
07.09.2002 1. 11
14.09.2002 2. 5
21.09.2002 3. 7
28.09.2002 4. 4
05.10.2002 5. 12
12.10.2002 6. 18
19.10.2002 7. 18
26.10.2002 8. 17
02.11.2002 9. 17
09.11.2002 10. 25
16.11.2002 11. 8
23.11.2002 12. 13
30.11.2002 13. 9
07.12.2002 14. 10
14.12.2002 15. 14
21.12.2002 16. 13
11.01.2003 17. 12

 

Quelle: Belgischer Rundfunk

Man In The Rain – Charts

Deutschland

 

Datum Woche Platzierung
12.11.1998 1. 94

 

Quelle: media-control


Keine weiteren Notierungen bekannt.

Tattoo – Charts

Großbritannien

 

Datum Woche Platzierung
13.12.1992 1. 39
20.12.1992 2. 33
27.12.1992 3. 37

 

Sentinel – Charts

England

 

Datum Woche Platzierung
27.09.1992 1. 16
04.10.1992 2. 10
11.10.1992 3. 12
18.10.1992 4. 33

Innocent – Charts

Deutschland

 

Datum Woche Platzierung
31.07.1989 1. 57
07.08.1989 2. 21
14.08.1989 3. 15
21.08.1989 4. 12
28.08.1989 5. 11
04.09.1989 6. 9
11.09.1989 7 14
18.09.1989 8. 8
25.09.1989 9. 11
02.10.1989 10. 9
09.10.1989 11. 13
16.10.1989 12. 14
23.10.1989 13. 18
30.10.1989 14. 23
06.11.1989 15. 29
13.11.1989 16. 44
20.11.1989 17. 49
27.11.1989 18. 55
04.12.1989 19. 64
11.12.1989 20. 77

 

Danke an Bernd R.

Islands (Single) – Charts

Deutschland

 

Datum Woche Platzierung
12.10.1987 1. 50
19.10.1987 2. 55
26.10.1987 3. 52
02.11.1987 4. 53
09.11.1987 5. 55
16.11.1987 6. 52
23.11.1987 7. 45
30.11.1987 8. 53
07.12.1987 9. 48
14.12.1987 10. 41
21.12.1987 11. 47
04.01.1988 12. 51
11.01.1988 13. 49
18.01.1988 14. 70
25.01.1988 15. 70

 

Danke an Bernd R.


 

Schweiz

 

Datum Woche Platzierung
11.10.1987 1. 30
25.10.1987 2. 22
01.11.1987 3. 29
15.11.1987 4. 30

 

Quelle: Swisscharts Danke Steffen!

Shine – Charts

Deutschland Top 100

 

Datum Woche Platzierung
22.05.1986 1. 38

 

 

Quelle: Funrecords

Pictures in the dark – Charts

Deutschland

 

Datum Woche Platzierung
06.01.1986 1. 14
13.01.1986 2. 8
20.01.1986 3. 6
27.01.1986 4. 7
03.02.1986 5. 4
10.02.1986 6. 6
17.02.1986 7. 6
24.02.1986 8. 8
03.03.1986 9. 12
10.03.1986 10. 20

Danke an Bernd R.


Schweiz

 

Datum Woche Platzierung
12.01.1986 1. 15
19.01.1986 2. 19
26.01.1986 3. 7
02.02.1986 4. 7
09.02.1986 5. 5
16.02.1986 6. 5
23.02.1986 7. 11
02.03.1986 8. 10
09.03.1986 9. 16
16.03.1986 10. 16
23.03.1986 11. 26

Danke www.hitparade.ch


Österreich

 

Datum Woche Platzierung
01.03.1986 1. 3
15.03.1986 2. 4
01.04.1986 3. 6
15.04.1986 4. 5
01.05.1986 5. 13
15.05.1986 6. 27

Quelle: www.austriancharts.at

Tricks Of The Light – Charts

Deutschland Top 100

 

Datum Woche Platzierung
11.10.1984 1. 52

 

Quelle: Funrecords

 

To France – Charts

Deutschland Top 20

 

Datum Woche Platzierung
19.07.1984 1. 14
26.07.1984 2. 14
02.08.1984 3. 9
09.08.1984 4. 8
16.08.1984 5. 6
23.08.1984 6. 8
30.08.1984 7. 8
06.09.1984 8. 8
13.09.1984 9. 6
20.09.1984 10. 15
27.09.1984 11. 15

 

Quelle: Funrecords


Swisscharts

 

  Datum Woche Platzierung
15.07.1984 1. 15
22.07.1984 2. 10
29.07.1984 3. 7
05.08.1984 4. 9
12.08.1984 5. 8
19.08.1984 6. 8
26.08.1984 7. 8
02.09.1984 8. 9
09.09.1984 9. 16
16.09.1984 10. 21
23.09.1984 11. 26

 

Quelle: Swisscharts Danke Steffen!


Österreich

 

Datum Woche Platzierung
15.09.1984 1. 13
01.10.1984 2. 9

 

Quelle: www.austriancharts.at

Crime of Passion – Charts


Deutschland

 

Datum Woche Platzierung
26.01.1984 1. 19
02.02.1984 2. 17
09.02.1984 3. 18

Quelle: Funrecords


Schweiz

 

Datum Woche Platzierung
29.01.1984 1. 18
05.02.1984 2. 17
12.02.1984 3. 17
19.02.1984 4. 18
26.02.1984 5. 27
04.03.1984 6. 22

Quelle: Swisscharts Danke Steffen!

Shadow on the Wall – Charts

Deutschland Top 20

 

Datum Woche Platzierung
20.10.1983 1. 14
27.10.1983 2. 9
03.11.1983 3. 6
10.11.1983 4. 5
17.11.1983 5. 4
24.11.1983 6. 5
01.12.1983 7. 4
08.12.1983 8. 3
15.12.1983 9. 7
22.12.1983 10. 8
29.12.1983 11. 10
05.01.1984 12. 12
12.01.1984 13. 17
19.01.1984 14 19

 

Quelle: Funrecords


Swisscharts

 

Datum Woche Platzierung
30.10.1983 1. 9
06.11.1983 2. 8
13.11.1983 3. 5
20.11.1983 4. 4
27.11.1983 5. 4
04.12.1983 6. 5
11.12.1983 7. 5
18.12.1983 8. 6
25.12.1983 9. 14
01.01.1984 10. 10
08.01.1986 11. 12
15.01.1984 12. 22
22.01.1984 13. 23

Quelle: Swisscharts Danke Steffen!


Österreich

 

Datum Woche Platzierung
15.11.1983 1. 11
01.12.1983 2. 7
15.12.1983 3. 1
01.01.1984 4. 2
15.01.1984 5. 2
01.02.1984 6. 4
15.02.1984 7. 17
01.03.1984 8. 18

Quelle: www.austriancharts.at

Moonlight Shadow – Charts

Deutschland Top 20

 

Datum Woche Platzierung
23.06.1983 1. 16
30.06.1983 2. 6
07.07.1983 3. 3
14.07.1983 4. 4
21.07.1983 5. 2
28.07.1983 6. 3
04.08.1983 7. 3
11.08.1983 8. 3
18.08.1983 9. 2
25.08.1983 10. 2
01.09.1983 11. 2
08.09.1983 12. 6
15.09.1983 13. 8
22.09.1983 14. 9
29.09.1983 15. 10
06.10.1983 16. 13
13.10.1983 17. 12
20.10.1983 18. 20
27.10.1983 19. 20

Quelle: Funrecords


Swisscharts

 

Datum Woche Platzierung
17.07.1983 1. 14
24.07.1983 2. 7
31.07.1983 3. 3
07.08.1983 4. 1
14.08.1983 5. 1
21.08.1983 6. 2
28.08.1983 7. 2
04.09.1983 8. 1
11.09.1983 9. 1
18.09.1983 10. 4
25.09.1983 11. 6
09.10.1983 12. 10
16.10.1983 13. 13
06.11.1983 14. 16
20.11.1983 15. 24
04.12.1983 16. 30

Quelle: Swisscharts Danke Steffen!


Norwegen

 

Datum Woche Platzierung
25.06.1984 1. 8
02.07.1984 2. 4
09.07.1984 3. 5
16.07.1984 4. 5
23.07.1984 5. 1
30.07.1984 6. 1
06.08.1984 7. 1
13.08.1984 8. 1
20.08.1984 9. 1
27.08.1984 10. 1
03.09.1984 11. 2
10.09.1984 12. 4
17.09.1984 13. 3
24.09.1984 14. 4
01.10.1984 15. 6
08.10.1984 16. 6

Quelle: www.vg.no
Danke für den Tipp an Kjell von www.oldfield.no


Österreich

 

Datum Woche Platzierung
15.07.1984 1. 14
01.08.1984 2. 5
15.08.1984 3. 1
01.09.1984 4. 1
15.09.1984 5. 1
01.10.1984 6. 4
15.10.1984 7. 8
01.11.1984 8. 10
15.11.1984 9. 13
01.12.1984 10. 14
15.12.1984 11. 18
01.01.1985 12. 11
15.01.1984 13. 18

Quelle: www.austriancharts.at

Arrival – Charts

Österreich

 

Datum Woche Platzierung
01.01.1981 1. 19
15.01.1981 2. 16
01.02.1981 3. 17
15.02.1981 4. 13
01.03.1981 5. 15
15.03.1981 6. 16

 

Quelle: www.austriancharts.at

Guilty – Charts

Großbritannien

 

Datum Woche Platzierung
27.04.1979 1. 40
04.05.1979 2. 30
11.05.1979 3. 22
18.05.1979 4. 28
25.05.1979 5. 27
01.06.1979 6. 26
08.06.1979 7. 36

 

 

Quelle: Funrecords