The Complete – Charts
/in Album-Charts, Hitparade, The Complete/von StawiGroßbritannien
| Datum | Woche | Platzierung |
| 09.11.1985 | 1. | 41 |
| 16.11.1985 | 2. | 44 |
| 11.01.1986 | 3. | 44 |
| 18.01.1986 | 4. | 39 |
| 25.01.1986 | 5. | 40 |
Quelle: 30 Years Of NME, Danke an Hartmut S.
Schweiz
Pictures in the dark – Charts
/in Hitparade, Single-Charts/von StawiDeutschland
| Datum | Woche | Platzierung |
| 06.01.1986 | 1. | 14 |
| 13.01.1986 | 2. | 8 |
| 20.01.1986 | 3. | 6 |
| 27.01.1986 | 4. | 7 |
| 03.02.1986 | 5. | 4 |
| 10.02.1986 | 6. | 6 |
| 17.02.1986 | 7. | 6 |
| 24.02.1986 | 8. | 8 |
| 03.03.1986 | 9. | 12 |
| 10.03.1986 | 10. | 20 |
Danke an Bernd R.
Schweiz
| Datum | Woche | Platzierung |
| 12.01.1986 | 1. | 15 |
| 19.01.1986 | 2. | 19 |
| 26.01.1986 | 3. | 7 |
| 02.02.1986 | 4. | 7 |
| 09.02.1986 | 5. | 5 |
| 16.02.1986 | 6. | 5 |
| 23.02.1986 | 7. | 11 |
| 02.03.1986 | 8. | 10 |
| 09.03.1986 | 9. | 16 |
| 16.03.1986 | 10. | 16 |
| 23.03.1986 | 11. | 26 |
Danke www.hitparade.ch
Österreich
| Datum | Woche | Platzierung |
| 01.03.1986 | 1. | 3 |
| 15.03.1986 | 2. | 4 |
| 01.04.1986 | 3. | 6 |
| 15.04.1986 | 4. | 5 |
| 01.05.1986 | 5. | 13 |
| 15.05.1986 | 6. | 27 |
Quelle: www.austriancharts.at
The Killing Fields – Charts
/in Album-Charts, Hitparade, The Killing Fields/von StawiHöchste Chartsplatzierung:
Deutschland
64. Platz
Großbritannien
97. Platz
Weitere Daten derzeit nicht bekannt.
Dank an Holger von www.tubular-world.com.
Discovery – Charts
/in Album-Charts, Discovery, Hitparade/von StawiDeutschland
| Datum | Woche | Platzierung |
| 20.07.1984 | 1 | |
| 27.07.1984 | 1 | |
| 03.08.1984 | 1 | |
| 10.08.1984 | 1 | |
| 17.08.1984 | 1 | |
| 24.08.1984 | 1 | |
| 31.08.1984 | 1 | |
| 07.09.1984 | 1 | |
| 14.09.1984 | 1 |
Quelle: www.charts-surfer.de
(Weitere Daten nicht vorhanden)
Schweiz
| Datum | Woche | Platzierung |
| 01.07.1984 | 1. | 14 |
| 08.07.1984 | 2. | 4 |
| 15.07.1984 | 3. | 3 |
| 22.07.1984 | 4. | 1 |
| 05.08.1984 | 5. | 1 |
| 12.08.1984 | 6. | 1 |
| 19.08.1984 | 7. | 1 |
| 26.08.1984 | 8. | 1 |
| 02.09.1984 | 9. | 1 |
| 09.09.1984 | 10. | 1 |
| 16.09.1984 | 11. | 1 |
| 23.09.1984 | 12. | 1 |
| 30.09.1984 | 13. | 2 |
| 07.10.1984 | 14. | 2 |
| 14.10.1984 | 15. | 3 |
| 21.10.1984 | 16. | 12 |
| 28.10.1984 | 17. | 10 |
| 04.11.1984 | 18. | 8 |
| 11.11.1984 | 19. | 11 |
| 18.11.1984 | 20. | 11 |
| 25.11.1984 | 21. | 14 |
| 02.12.1984 | 22. | 19 |
| 09.12.1984 | 23. | 18 |
| 16.12.1984 | 24. | 22 |
| 23.12.1984 | 25. | 24 |
| 06.01.1985 | 26. | 26 |
| 13.01.1985 | 27. | 27 |
Quelle: Swisscharts Danke Steffen!
England
| Datum | Woche | Platzierung |
| 07.07.1984 | 1. | 21 |
| 14.07.1984 | 2. | 11 |
| 21.07.1984 | 3. | 16 |
| 28.07.1984 | 4. | 18 |
| 04.08.1984 | 5. | 25 |
| 11.08.1984 | 6. | 22 |
| 18.08.1984 | 7. | 27 |
| 25.08.1984 | 8. | 28 |
| 01.09.1984 | 9. | 31 |
Quelle: 30 Years Of NME, Dank an Hartmut S.
Norwegen
| Datum | Woche | Platzierung |
| 07.07.1984 | 1. | 10 |
| 14.07.1984 | 2. | 8 |
| 21.07.1984 | 3. | 3 |
| 28.07.1984 | 4. | 3 |
| 04.08.1984 | 5. | 4 |
| 11.08.1984 | 6. | 4 |
| 18.08.1984 | 7. | 4 |
| 25.08.1984 | 8. | 5 |
| 01.09.1984 | 9. | 6 |
| 08.09.1984 | 10. | 6 |
| 15.09.1984 | 11. | 11 |
| 21.09.1984 | 12. | 17 |
| 28.09.1984 | 13. | 18 |
Quelle: www.vg.no
Danke für den Tipp an Kjell von www.oldfield.no
Österreich
| Datum | Woche | Platzierung |
| 01.08.1984 | 1. | 7 |
| 15.08.1984 | 2. | 6 |
| 01.09.1984 | 3. | 3 |
| 15.09.1984 | 4. | 6 |
| 01.10.1984 | 5. | 4 |
| 15.10.1984 | 6. | 13 |
| 01.11.1984 | 7. | 13 |
| 15.11.1984 | 8. | 15 |
| 01.12.1984 | 9. | 15 |
Quelle: www.austriancharts.at
To France – Charts
/in Discovery, Hitparade, Single-Charts/von StawiDeutschland Top 20
| Datum | Woche | Platzierung |
| 19.07.1984 | 1. | 14 |
| 26.07.1984 | 2. | 14 |
| 02.08.1984 | 3. | 9 |
| 09.08.1984 | 4. | 8 |
| 16.08.1984 | 5. | 6 |
| 23.08.1984 | 6. | 8 |
| 30.08.1984 | 7. | 8 |
| 06.09.1984 | 8. | 8 |
| 13.09.1984 | 9. | 6 |
| 20.09.1984 | 10. | 15 |
| 27.09.1984 | 11. | 15 |
Quelle: Funrecords
Swisscharts
| Datum | Woche | Platzierung |
| 15.07.1984 | 1. | 15 |
| 22.07.1984 | 2. | 10 |
| 29.07.1984 | 3. | 7 |
| 05.08.1984 | 4. | 9 |
| 12.08.1984 | 5. | 8 |
| 19.08.1984 | 6. | 8 |
| 26.08.1984 | 7. | 8 |
| 02.09.1984 | 8. | 9 |
| 09.09.1984 | 9. | 16 |
| 16.09.1984 | 10. | 21 |
| 23.09.1984 | 11. | 26 |
Quelle: Swisscharts Danke Steffen!
Österreich
Crime of Passion – Charts
/in Hitparade, Single-Charts/von Stawi
Deutschland
| Datum | Woche | Platzierung |
| 26.01.1984 | 1. | 19 |
| 02.02.1984 | 2. | 17 |
| 09.02.1984 | 3. | 18 |
Quelle: Funrecords
Schweiz
| Datum | Woche | Platzierung |
| 29.01.1984 | 1. | 18 |
| 05.02.1984 | 2. | 17 |
| 12.02.1984 | 3. | 17 |
| 19.02.1984 | 4. | 18 |
| 26.02.1984 | 5. | 27 |
| 04.03.1984 | 6. | 22 |
Quelle: Swisscharts Danke Steffen!
Shadow on the Wall – Charts
/in Crises, Hitparade, Single-Charts/von StawiDeutschland Top 20
| Datum | Woche | Platzierung |
| 20.10.1983 | 1. | 14 |
| 27.10.1983 | 2. | 9 |
| 03.11.1983 | 3. | 6 |
| 10.11.1983 | 4. | 5 |
| 17.11.1983 | 5. | 4 |
| 24.11.1983 | 6. | 5 |
| 01.12.1983 | 7. | 4 |
| 08.12.1983 | 8. | 3 |
| 15.12.1983 | 9. | 7 |
| 22.12.1983 | 10. | 8 |
| 29.12.1983 | 11. | 10 |
| 05.01.1984 | 12. | 12 |
| 12.01.1984 | 13. | 17 |
| 19.01.1984 | 14 | 19 |
Quelle: Funrecords
Swisscharts
| Datum | Woche | Platzierung |
| 30.10.1983 | 1. | 9 |
| 06.11.1983 | 2. | 8 |
| 13.11.1983 | 3. | 5 |
| 20.11.1983 | 4. | 4 |
| 27.11.1983 | 5. | 4 |
| 04.12.1983 | 6. | 5 |
| 11.12.1983 | 7. | 5 |
| 18.12.1983 | 8. | 6 |
| 25.12.1983 | 9. | 14 |
| 01.01.1984 | 10. | 10 |
| 08.01.1986 | 11. | 12 |
| 15.01.1984 | 12. | 22 |
| 22.01.1984 | 13. | 23 |
Quelle: Swisscharts Danke Steffen!
Österreich
| Datum | Woche | Platzierung |
| 15.11.1983 | 1. | 11 |
| 01.12.1983 | 2. | 7 |
| 15.12.1983 | 3. | 1 |
| 01.01.1984 | 4. | 2 |
| 15.01.1984 | 5. | 2 |
| 01.02.1984 | 6. | 4 |
| 15.02.1984 | 7. | 17 |
| 01.03.1984 | 8. | 18 |
Quelle: www.austriancharts.at
Crises – Charts
/in Album-Charts, Crises, Hitparade/von StawiDeutschland
| Datum | Woche | Platzierung |
| 05.08.1983 | 1 | |
| 12.08.1983 | 1 | |
| 19.08.1983 | 1 | |
| 26.08.1983 | 1 | |
| 03.09.1983 | nicht bekannt | |
| 09.09.1983 | 1 | |
| 16.09.1983 | 1 | |
| 23.09.1983 | 1 |
Quelle: www.charts-surfer.de
(Weitere Daten nicht vorhanden)
Schweiz
| Datum | Woche | Platzierung |
| 06.11.1983 | 1. | 5 |
| 13.11.1983 | 2. | 5 |
| 20.11.1983 | 3. | 5 |
| 27.11.1983 | 4. | 8 |
| 04.12.1983 | 5. | 12 |
| 11.12.1983 | 6. | 10 |
| 18.12.1983 | 7. | 10 |
| 25.12.1983 | 8. | 8 |
| 01.01.1984 | 9. | 10 |
| 08.01.1984 | 10. | 9 |
| 15.01.1984 | 11. | 13 |
| 22.01.1984 | 12. | 10 |
| 29.01.1984 | 13. | 11 |
| 05.02.1984 | 14. | 15 |
| 12.02.1984 | 15. | 20 |
| 19.02.1984 | 16. | 18 |
| 26.02.1984 | 17. | 29 |
| 04.03.1984 | 18. | 25 |
| 11.03.1984 | 19. | 27 |
| 18.03.1984 | 20. | 29 |
Quelle: Swisscharts Danke Steffen!
England
| Datum | Woche | Platzierung |
| 04.06.1983 | 1. | 26 |
| 11.06.1983 | 2. | 9 |
| 18.06.1983 | 3. | 5 |
| 25.06.1983 | 4. | 7 |
| 02.07.1983 | 5. | 8 |
| 09.07.1983 | 6. | 6 |
| 16.07.1983 | 7. | 5 |
| 23.07.1983 | 8. | 6 |
| 30.07.1983 | 9. | 6 |
| 06.08.1983 | 10. | 9 |
| 13.08.1983 | 11. | 14 |
| 20.08.1983 | 12. | 17 |
| 27.08.1983 | 13. | 19 |
| 03.09.1983 | 14. | 27 |
| 10.09.1983 | 15. | 31 |
| 17.09.1983 | 16. | 33 |
| 24.09.1983 | 17. | 40 |
| 01.10.1983 | 18. | 43 |
Quelle: 30 Years Of NME, Dank an Hartmut S.
Norwegen
| Datum | Woche | Platzierung |
| 18.06.1984 | 1. | 17 |
| 25.06.1984 | 2. | 9 |
| 02.07.1984 | 3. | 9 |
| 09.07.1984 | 4. | 7 |
| 16.07.1984 | 5. | 3 |
| 23.07.1984 | 6. | 2 |
| 30.07.1984 | 7. | 2 |
| 06.08.1984 | 8. | 2 |
| 13.08.1984 | 9. | 1 |
| 20.08.1984 | 10. | 1 |
| 27.08.1984 | 11. | 2 |
| 03.09.1984 | 12. | 2 |
| 10.09.1984 | 13. | 3 |
| 17.09.1984 | 14. | 3 |
| 24.09.1984 | 15. | 3 |
| 01.10.1984 | 16. | 3 |
| 08.10.1984 | 17. | 10 |
| 15.10.1984 | 18. | 15 |
| 22.10.1984 | 19. | 19 |
Quelle: www.vg.no
Danke für den Tipp an Kjell von www.oldfield.no
Österreich
| Datum | Woche | Platzierung |
| 01.07.1983 | 1. | 18 |
| 15.07.1983 | 2. | 11. |
| 01.08.1983 | 3. | 4 |
| 15.08.1983 | 4. | 3 |
| 01.09.1983 | 5. | 2 |
| 15.09.1983 | 6. | 2 |
| 01.10.1983 | 7. | 2 |
| 15.10.1983 | 8. | 2 |
| 01.11.1983 | 9. | 2 |
| 15.11.1983 | 10. | 6 |
| 01.12.1983 | 11. | 3 |
| 15.12.1983 | 12. | 3 |
| 01.01.1984 | 13. | 3 |
| 15.01.1984 | 14. | 6 |
| 01.02.1984 | 15. | 6 |
| 15.02.1984 | 16. | 10 |
| 01.03.1984 | 17. | 5 |
| 15.03.1984 | 18. | 18 |
Quelle: www.austriancharts.at
Moonlight Shadow – Charts
/in Crises, Hitparade, Single-Charts/von StawiDeutschland Top 20
| Datum | Woche | Platzierung |
| 23.06.1983 | 1. | 16 |
| 30.06.1983 | 2. | 6 |
| 07.07.1983 | 3. | 3 |
| 14.07.1983 | 4. | 4 |
| 21.07.1983 | 5. | 2 |
| 28.07.1983 | 6. | 3 |
| 04.08.1983 | 7. | 3 |
| 11.08.1983 | 8. | 3 |
| 18.08.1983 | 9. | 2 |
| 25.08.1983 | 10. | 2 |
| 01.09.1983 | 11. | 2 |
| 08.09.1983 | 12. | 6 |
| 15.09.1983 | 13. | 8 |
| 22.09.1983 | 14. | 9 |
| 29.09.1983 | 15. | 10 |
| 06.10.1983 | 16. | 13 |
| 13.10.1983 | 17. | 12 |
| 20.10.1983 | 18. | 20 |
| 27.10.1983 | 19. | 20 |
Quelle: Funrecords
Swisscharts
| Datum | Woche | Platzierung |
| 17.07.1983 | 1. | 14 |
| 24.07.1983 | 2. | 7 |
| 31.07.1983 | 3. | 3 |
| 07.08.1983 | 4. | 1 |
| 14.08.1983 | 5. | 1 |
| 21.08.1983 | 6. | 2 |
| 28.08.1983 | 7. | 2 |
| 04.09.1983 | 8. | 1 |
| 11.09.1983 | 9. | 1 |
| 18.09.1983 | 10. | 4 |
| 25.09.1983 | 11. | 6 |
| 09.10.1983 | 12. | 10 |
| 16.10.1983 | 13. | 13 |
| 06.11.1983 | 14. | 16 |
| 20.11.1983 | 15. | 24 |
| 04.12.1983 | 16. | 30 |
Quelle: Swisscharts Danke Steffen!
Norwegen
| Datum | Woche | Platzierung |
| 25.06.1984 | 1. | 8 |
| 02.07.1984 | 2. | 4 |
| 09.07.1984 | 3. | 5 |
| 16.07.1984 | 4. | 5 |
| 23.07.1984 | 5. | 1 |
| 30.07.1984 | 6. | 1 |
| 06.08.1984 | 7. | 1 |
| 13.08.1984 | 8. | 1 |
| 20.08.1984 | 9. | 1 |
| 27.08.1984 | 10. | 1 |
| 03.09.1984 | 11. | 2 |
| 10.09.1984 | 12. | 4 |
| 17.09.1984 | 13. | 3 |
| 24.09.1984 | 14. | 4 |
| 01.10.1984 | 15. | 6 |
| 08.10.1984 | 16. | 6 |
Quelle: www.vg.no
Danke für den Tipp an Kjell von www.oldfield.no
Österreich
| Datum | Woche | Platzierung |
| 15.07.1984 | 1. | 14 |
| 01.08.1984 | 2. | 5 |
| 15.08.1984 | 3. | 1 |
| 01.09.1984 | 4. | 1 |
| 15.09.1984 | 5. | 1 |
| 01.10.1984 | 6. | 4 |
| 15.10.1984 | 7. | 8 |
| 01.11.1984 | 8. | 10 |
| 15.11.1984 | 9. | 13 |
| 01.12.1984 | 10. | 14 |
| 15.12.1984 | 11. | 18 |
| 01.01.1985 | 12. | 11 |
| 15.01.1984 | 13. | 18 |
Quelle: www.austriancharts.at
Five Miles Out (Album) – Charts
/in Album-Charts, Five Miles Out, Hitparade/von StawiGroßbritannien
| Datum | Woche | Platzierung |
|
03.04.1982 |
1. |
10 |
|
10.04.1982 |
2. |
14 |
|
17.04.1982 |
3. |
14 |
|
24.04.1982 |
4. |
12 |
|
01.05.1982 |
5. |
29 |
|
08.05.1982 |
6. |
27 |
|
15.05.1982 |
7. |
24 |
Mein Dank an Helmut Stierling und Bernd R. für diese Daten
Deutschland
| Datum | Woche | Platzierung |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
|
20.03.1982 |
5. |
43 |
| 6. | ||
| 7. |
Danke an Tobias
Weitere Informationen zur Zeit nicht vorhanden.
Norwegen
| Datum | Woche | Platzierung |
|
17.04.1982 |
1. |
25 |
|
24.04.1982 |
2. |
22 |
|
01.05.1982 |
3. |
16 |
|
08.05.1982 |
4. |
17 |
|
15.05.1982 |
5. |
21 |
| 21.05.1982 | 6. |
24 |
| 28.05.1982 | 7. |
27 |
Quelle: www.vg.no
Danke für den Tipp an Kjell von www.oldfield.no
Österreich
| Datum | Woche | Platzierung |
|
17.04.1982 |
1. |
25 |
|
24.04.1982 |
2. |
22 |
|
01.05.1982 |
3. |
16 |
|
08.05.1982 |
4. |
17 |
|
15.05.1982 |
5. |
21 |
| 21.05.1982 | 6. |
24 |
| 28.05.1982 | 7. |
27 |
Quelle: www.austriancharts.at
QE2 – Charts
/in Album-Charts, Hitparade, Q.E.2/von StawiNorwegen
| Datum | Woche | Platzierung |
| 14.02.1981 | 1. | 35 |
| 21.02.1981 | 2. | 23 |
| 28.02.1981 | 3. | 35 |
Quelle: www.vg.no
Danke für den Tipp an Kjell von www.oldfield.no
Deutschland
Höchste Platzierung, Platz 12
Weitere Daten derzeit nicht vorhanden.
Großbritannien
| Datum | Woche | Platzierung |
| 22.11.1980 | 1. | 20 |
| 29.11.1980 | 2. | 27 |
Quelle: UK-Charts
Mein Dank an Helmut Stierling für diese Daten
Österreich
| Datum | Woche | Platzierung |
| 01.01.1981 | 1. | 12 |
| 15.01.1981 | 2. | 11 |
| 01.02.1981 | 3. | 8 |
| 15.02.1981 | 4. | 8 |
| 01.03.1981 | 5. | 9 |
| 15.03.1981 | 6. | 10 |
| 01.04.1981 | 7. | 12 |
| 15.04.1981 | 8. | 18 |
| 01.05.1981 | 9. | 18 |
Quelle: www.austriancharts.at
Arrival – Charts
/in Hitparade, Single-Charts/von StawiÖsterreich
| Datum | Woche | Platzierung |
| 01.01.1981 | 1. | 19 |
| 15.01.1981 | 2. | 16 |
| 01.02.1981 | 3. | 17 |
| 15.02.1981 | 4. | 13 |
| 01.03.1981 | 5. | 15 |
| 15.03.1981 | 6. | 16 |
Quelle: www.austriancharts.at
Platinum – Charts
/in Album-Charts, Hitparade, Platinum/von StawiNorwegen
| Datum | Woche | Platzierung |
| 19.01.1980 | 1. | 29 |
| 26.01.1980 | 2. | 30 |
| 02.02.1980 | 3. | 30 |
| 09.02.1980 | 4. | 24 |
| 16.02.1980 | 5. | 29 |
| 23.02.1980 | 6. | 40 |
Quelle: www.vg.no
Danke für den Tipp an Kjell von www.oldfield.no
Großbritannien
| Datum | Woche | Platzierung |
| 19.01.1980 | 1. | 25 |
Quelle: UK Charts
Mein Dank an Helmut Stierling für diese Daten
Österreich
| Datum | Woche | Platzierung |
| 15.01.1980 | 1. | 17 |
| 01.02.1980 | 2. | 20 |
| 15.02.1980 | 3. | 20 |
Quelle: www.austriancharts.at
Exposed – Charts
/in Album-Charts, Exposed, Hitparade/von StawiGroßbritannien
| Datum | Woche | Platzierung |
|
18.08.1979 |
1. |
19 |
|
25.08.1979 |
2. |
12 |
|
01.09.1979 |
3. |
18 |
|
08.09.1979 |
4. |
23 |
Quelle: UK Charts
Mein Dank an Helmut Stierling für diese Daten
Guilty – Charts
/in Exposed, Hitparade, Single-Charts/von StawiGroßbritannien
| Datum | Woche | Platzierung |
| 27.04.1979 | 1. | 40 |
| 04.05.1979 | 2. | 30 |
| 11.05.1979 | 3. | 22 |
| 18.05.1979 | 4. | 28 |
| 25.05.1979 | 5. | 27 |
| 01.06.1979 | 6. | 26 |
| 08.06.1979 | 7. | 36 |
Quelle: Funrecords
Incantations – Charts
/in Album-Charts, Hitparade, Incantations/von StawiGroßbritannien
| Datum | Woche | Platzierung |
| 23.12.1978 | 1. | 18 |
| 06.01.1979 | 2. | 14 |
| 13.01.1979 | 3. | 22 |
| 20.01.1979 | 4. | 19 |
| 27.01.1979 | 5. | 26 |
| 03.02.1979 | 6. | 17 |
| 10.02.1979 | 7. | 25 |
| 17.02.1979 | 8. | 17 |
| 24.02.1979 | 9. | 29 |
Quelle: 30 Years Of NME, Dank an Hartmut Stierling
Norwegen
| Datum | Woche | Platzierung |
| 23.11.1978 | 1. | 14 |
| 06.01.1979 | 2. | 15 |
Quelle: www.vg.no
Danke für den Tipp an Kjell von www.oldfield.no
Ommadawn – Charts
/in Album-Charts, Hitparade, Ommadawn/von StawiGroßbritannien
| Datum | Woche | Platzierung |
| 08.11.1975 | 1. | 21 |
| 15.11.1975 | 2. | 10 |
| 22.11.1975 | 3. | 7 |
| 29.11.1975 | 4. | 4 |
| 06.12.1975 | 5. | 5 |
| 13.12.1975 | 6. | 12 |
| 20.12.1975 | 8. | 8 |
| 03.01.1976 | 9. | 7 |
| 10.01.1976 | 10. | 3 |
| 17.01.1976 | 11. | 3 |
| 24.01.1976 | 12. | 2 |
| 31.01.1976 | 13. | 4 |
| 07.02.1976 | 14. | 6 |
| 14.02.1976 | 15. | 6 |
| 21.02.1976 | 16. | 9 |
| 28.02.1976 | 17. | 10 |
| 06.03.1976 | 18. | 9 |
| 13.03.1976 | 19. | 9 |
| 20.03.1976 | 20. | 18 |
| 27.03.1976 | 21. | 19 |
| 03.04.1976 | 22. | 28 |
| 10.04.1976 | 23. | 27 |
Quelle: UK Charts
Mein Dank an Helmut Stierling für diese Daten
Hergest Ridge – Charts
/in Album-Charts, Hergest Ridge, Hitparade/von StawiGroßbritannien
| Datum | Woche | Platzierung |
| 07.09.1974 | 1. | 7 |
| 14.09.1974 | 2. | 6 |
| 21.09.1974 | 3. | 1 |
| 28.09.1974 | 4. | 1 |
| 05.10.1974 | 5. | 2 |
| 12.10.1974 | 6. | 2 |
| 19.10.1974 | 7. | 6 |
| 26.10.1974 | 8. | 5 |
| 02.11.1974 | 9. | 7 |
| 09.11.1974 | 10. | 10 |
| 16.11.1974 | 11. | 17 |
| 23.11.1974 | 12. | 26 |
| 04.01.1975 | 13. | 27 (re-entry) |
Quelle: UK Charts
Mein Dank an Helmut Stierling für diese Daten
Tubular Bells – Charts
/in Album-Charts, Hitparade, Tubular Bells/von StawiGroßbritannien
| Datum | Woche | Platzierung |
|
21.07.1973 |
1. |
21 |
Quelle: UK Charts
Mein Dank an Helmut Stierling für diese Daten
Weitere Daten derzeit nicht bekannt.





















