Deutschland Top 20

 

Datum Woche Platzierung
23.06.1983 1. 16
30.06.1983 2. 6
07.07.1983 3. 3
14.07.1983 4. 4
21.07.1983 5. 2
28.07.1983 6. 3
04.08.1983 7. 3
11.08.1983 8. 3
18.08.1983 9. 2
25.08.1983 10. 2
01.09.1983 11. 2
08.09.1983 12. 6
15.09.1983 13. 8
22.09.1983 14. 9
29.09.1983 15. 10
06.10.1983 16. 13
13.10.1983 17. 12
20.10.1983 18. 20
27.10.1983 19. 20

Quelle: Funrecords


Swisscharts

 

Datum Woche Platzierung
17.07.1983 1. 14
24.07.1983 2. 7
31.07.1983 3. 3
07.08.1983 4. 1
14.08.1983 5. 1
21.08.1983 6. 2
28.08.1983 7. 2
04.09.1983 8. 1
11.09.1983 9. 1
18.09.1983 10. 4
25.09.1983 11. 6
09.10.1983 12. 10
16.10.1983 13. 13
06.11.1983 14. 16
20.11.1983 15. 24
04.12.1983 16. 30

Quelle: Swisscharts Danke Steffen!


Norwegen

 

Datum Woche Platzierung
25.06.1984 1. 8
02.07.1984 2. 4
09.07.1984 3. 5
16.07.1984 4. 5
23.07.1984 5. 1
30.07.1984 6. 1
06.08.1984 7. 1
13.08.1984 8. 1
20.08.1984 9. 1
27.08.1984 10. 1
03.09.1984 11. 2
10.09.1984 12. 4
17.09.1984 13. 3
24.09.1984 14. 4
01.10.1984 15. 6
08.10.1984 16. 6

Quelle: www.vg.no
Danke für den Tipp an Kjell von www.oldfield.no


Österreich

 

Datum Woche Platzierung
15.07.1984 1. 14
01.08.1984 2. 5
15.08.1984 3. 1
01.09.1984 4. 1
15.09.1984 5. 1
01.10.1984 6. 4
15.10.1984 7. 8
01.11.1984 8. 10
15.11.1984 9. 13
01.12.1984 10. 14
15.12.1984 11. 18
01.01.1985 12. 11
15.01.1984 13. 18

Quelle: www.austriancharts.at