Deutschland

 

Datum Woche Platzierung
05.08.1983 1
12.08.1983 1
19.08.1983 1
26.08.1983 1
03.09.1983 nicht bekannt
09.09.1983 1
16.09.1983 1
23.09.1983 1

 

Quelle: www.charts-surfer.de
(Weitere Daten nicht vorhanden)


Schweiz

 

Datum Woche Platzierung
06.11.1983 1. 5
13.11.1983 2. 5
20.11.1983 3. 5
27.11.1983 4. 8
04.12.1983 5. 12
11.12.1983 6. 10
18.12.1983 7. 10
25.12.1983 8. 8
01.01.1984 9. 10
08.01.1984 10. 9
15.01.1984 11. 13
22.01.1984 12. 10
29.01.1984 13. 11
05.02.1984 14. 15
12.02.1984 15. 20
19.02.1984 16. 18
26.02.1984 17. 29
04.03.1984 18. 25
11.03.1984 19. 27
18.03.1984 20. 29

 

Quelle: Swisscharts Danke Steffen!


England

 

Datum Woche Platzierung
04.06.1983 1. 26
11.06.1983 2. 9
18.06.1983 3. 5
25.06.1983 4. 7
02.07.1983 5. 8
09.07.1983 6. 6
16.07.1983 7. 5
23.07.1983 8. 6
30.07.1983 9. 6
06.08.1983 10. 9
13.08.1983 11. 14
20.08.1983 12. 17
27.08.1983 13. 19
03.09.1983 14. 27
10.09.1983 15. 31
17.09.1983 16. 33
24.09.1983 17. 40
01.10.1983 18. 43

 

Quelle: 30 Years Of NME, Dank an Hartmut S.


Norwegen

 

Datum Woche Platzierung
18.06.1984 1. 17
25.06.1984 2. 9
02.07.1984 3. 9
09.07.1984 4. 7
16.07.1984 5. 3
23.07.1984 6. 2
30.07.1984 7. 2
06.08.1984 8. 2
13.08.1984 9. 1
20.08.1984 10. 1
27.08.1984 11. 2
03.09.1984 12. 2
10.09.1984 13. 3
17.09.1984 14. 3
24.09.1984 15. 3
01.10.1984 16. 3
08.10.1984 17. 10
15.10.1984 18. 15
22.10.1984 19. 19

 

Quelle: www.vg.no
Danke für den Tipp an Kjell von www.oldfield.no


Österreich

 

Datum Woche Platzierung
01.07.1983 1. 18
15.07.1983 2. 11.
01.08.1983 3. 4
15.08.1983 4. 3
01.09.1983 5. 2
15.09.1983 6. 2
01.10.1983 7. 2
15.10.1983 8. 2
01.11.1983 9. 2
15.11.1983 10. 6
01.12.1983 11. 3
15.12.1983 12. 3
01.01.1984 13. 3
15.01.1984 14. 6
01.02.1984 15. 6
15.02.1984 16. 10
01.03.1984 17. 5
15.03.1984 18. 18

 

Quelle: www.austriancharts.at