Deutschland

 

Datum Woche Platzierung
08.12.1994 1. 45
15.12.1994 2. 55
22.12.1994 3. 35
29.12.1994 4. 35
05.01.1995 5. 35
12.01.1995 6. 33
19.01.1995 7. 43
02.02.1995 8. 43
09.02.1995 9. 62
16.02.1995 10. 71
23.02.1995 11. 76

 

Quelle: Media Control


Schweiz

 

Datum Woche Platzierung
04.12.1994 1. 43
11.12.1994 2. 27
18.12.1994 3. 24
25.12.1994 4. 26
08.01.1995 5. 26
15.01.1995 6. 32
22.01.1995 7. 23
29.01.1995 8. 30
05.02.1995 9. 25
12.02.1995 10. 39
19.02.1995 11. 44
26.02.1995 12. 41

 

Quelle: Swisscharts Danke Steffen!


Finnland

 

Datum Woche Platzierung
25.11.1994 1. 28
02.12.1994 2. 12
09.12.1994 3. 19
16.12.1994 4. 33
23.12.1994 5. 37
06.01.1995 6. 38
13.01.1995 7. 39
20.01.1995 8. 49

 

Quelle: www.grammotex.se


Österreich

 

Datum Woche Platzierung
25.12.1994 1. 20
08.01.1995 2. 36
15.01.1995 3. 40
22.01.1995 4. 38
29.01.1995 5. 37

 

 

 Quelle: www.austriancharts.at


Großbritannien

Beste Platzierung 12/1994 auf Platz 24