Spanien

 

Datum Woche Platzierung
20.05.2002 1. 3
27.05.2002 2. 4
03.06.2002 3. 5
10.06.2002 4. 10
17.06.2002 5. 18

 

Quelle: Spain Top 20


Österreich

 

Datum Woche Platzierung
09.06.2002 1. 44
16.06.2002 2. 45
23.06.2002 3. 25
30.06.2002 4. 26
07.07.2002 5. 32
14.07.2002 6. 39
21.07.2002 7. 43
28.07.2002 8. 49
04.08.2002 9. 54
11.08.2002 10. 69
18.08.2002 11. 75

 

Quelle: www.austriancharts.at


Belgien

 

Datum Woche Platzierung
07.09.2002 1. 11
14.09.2002 2. 5
21.09.2002 3. 7
28.09.2002 4. 4
05.10.2002 5. 12
12.10.2002 6. 18
19.10.2002 7. 18
26.10.2002 8. 17
02.11.2002 9. 17
09.11.2002 10. 25
16.11.2002 11. 8
23.11.2002 12. 13
30.11.2002 13. 9
07.12.2002 14. 10
14.12.2002 15. 14
21.12.2002 16. 13
11.01.2003 17. 12

 

Quelle: Belgischer Rundfunk