Deutschland Top 20

 

Datum Woche Platzierung
20.10.1983 1. 14
27.10.1983 2. 9
03.11.1983 3. 6
10.11.1983 4. 5
17.11.1983 5. 4
24.11.1983 6. 5
01.12.1983 7. 4
08.12.1983 8. 3
15.12.1983 9. 7
22.12.1983 10. 8
29.12.1983 11. 10
05.01.1984 12. 12
12.01.1984 13. 17
19.01.1984 14 19

 

Quelle: Funrecords


Swisscharts

 

Datum Woche Platzierung
30.10.1983 1. 9
06.11.1983 2. 8
13.11.1983 3. 5
20.11.1983 4. 4
27.11.1983 5. 4
04.12.1983 6. 5
11.12.1983 7. 5
18.12.1983 8. 6
25.12.1983 9. 14
01.01.1984 10. 10
08.01.1986 11. 12
15.01.1984 12. 22
22.01.1984 13. 23

Quelle: Swisscharts Danke Steffen!


Österreich

 

Datum Woche Platzierung
15.11.1983 1. 11
01.12.1983 2. 7
15.12.1983 3. 1
01.01.1984 4. 2
15.01.1984 5. 2
01.02.1984 6. 4
15.02.1984 7. 17
01.03.1984 8. 18

Quelle: www.austriancharts.at