Deutschland

 

Datum Woche Platzierung
06.01.1986 1. 14
13.01.1986 2. 8
20.01.1986 3. 6
27.01.1986 4. 7
03.02.1986 5. 4
10.02.1986 6. 6
17.02.1986 7. 6
24.02.1986 8. 8
03.03.1986 9. 12
10.03.1986 10. 20

Danke an Bernd R.


Schweiz

 

Datum Woche Platzierung
12.01.1986 1. 15
19.01.1986 2. 19
26.01.1986 3. 7
02.02.1986 4. 7
09.02.1986 5. 5
16.02.1986 6. 5
23.02.1986 7. 11
02.03.1986 8. 10
09.03.1986 9. 16
16.03.1986 10. 16
23.03.1986 11. 26

Danke www.hitparade.ch


Österreich

 

Datum Woche Platzierung
01.03.1986 1. 3
15.03.1986 2. 4
01.04.1986 3. 6
15.04.1986 4. 5
01.05.1986 5. 13
15.05.1986 6. 27

Quelle: www.austriancharts.at