Frankreich

 

Datum Woche Platzierung
02.08.2003 1. 45
09.08.2003 2. 44
16.08.2003 3. 56
23.08.2003 4. 76
30.08.2003 5. 110
06.09.2003 6. 129

 

Quelle: www.ifop.com


 Deutschland

 

Datum Woche Platzierung
06.06.2003 1. 29
13.06.2003 2. 54
20.06.2003 3. 63
27.06.2003 4. 75
04.07.2003 5. 93

 

Quelle: Media Control


Niederlande

 

Datum Woche Platzierung
05.06.2003 1. 97
12.06.2003 2. 78
18.06.2003 3. 41
23.06.2003 4. 45
30.06.2003 5. 70
07.07.2003 6. 97

 

Quelle: www.planet.nl


Spanien

 

Datum Woche Platzierung
01.06.2003 1. 13
08.06.2003 2. 19
15.06.2003 3. 23
22.06.2003 4. 29
28.06.2003 5. 33

 

Quelle: www.los40.com


Tschechien

 

Datum Woche Platzierung
06.06.2003 1. 13
13.06.2003 2. 7
20.06.2003 3. 16
27.06.2003 4. 30
04.07.2003 5. 37
11.07.2003 6. 53
18.07.2003 7. 40
25.07.2003 8. 40
01.08.2003 9. 38
29.08.2003 10. 75

 

Quelle: charts.boom.ru & Holger Diehr.


Schweiz

 

Datum Woche Platzierung
08.06.2003 1. 55
15.06.2003 2. 78

 

Quelle: www.hitparade.ch


England

 

Datum Woche Platzierung
01.06.2003 1. 51

 

Quelle: Official UK Album Charts