Deutschland

 

Datum Woche Platzierung
14.10.1993 1. 68
21.10.1993 2. 58
28.10.1993 3. 22
04.11.1993 4. 27
11.11.1993 5. 24
18.11.1993 6. 13
25.11.1993 7. 13
01.12.1993 8. 15
08.12.1993 9. 19
16.12.1993 10. 21
22.11.1993 11. 28
30.12.1993 12. 32
06.01.1994 13. 36
13.01.1994 14. 55
20.01.1994 15. 57
27.01.1994 16. 59

 

Quelle: Media Control


Schweiz

 

Datum Woche Platzierung
10.10.1993 1. 31
17.10.1993 2. 29
24.10.1993 3. 28
31.10.1993 4. 21
07.11.1993 5. 22
14.11.1993 6. 34
21.11.1993 7. 35
21.11.1993 8. 32

 

Quelle: Swisscharts Danke Steffen!


Finnland

 

Datum Woche Platzierung
24.09.1993 1. 35
01.10.1993 2. 5
08.10.1993 3. 4
15.10.1993 4. 6
22.10.1993 5. 7
29.10.1993 6. 12
05.11.1993 7. 16
12.11.1993 8. 24
19.11.1993 9. 30
03.12.1993 10. 47

 

Quelle: www.grammotex.se


Österreich

 

Datum Woche Platzierung
14.11.1993 1. 29
21.11.1993 2. 30
28.11.1993 3. 29
05.12.1993 4. 24
12.12.1993 5. 28

 

Quelle: www.austriancharts.at